Expoensia.id – Kode Remote Multisonic : Terlengkap . Kode Remote Multisonic adalah salah satu teknologi terbaru dalam dunia kendaraan bermotor. Dengan menggunakan kode ini, pengemudi dapat mengontrol sistem audio di mobil secara nirkabel tanpa perlu menyentuh layar atau tombol pada sistem audio.
Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang Kode Remote Multisonic, termasuk cara kerjanya, manfaatnya, dan bagaimana menggunakannya. Kita juga akan membahas beberapa kekhawatiran yang mungkin muncul terkait dengan keamanan kode ini.
Jadi, simak terus artikel ini untuk mengetahui lebih banyak tentang Kode Remote Multisonic dan bagaimana teknologi ini dapat membantu pengemudi menjadi lebih produktif dan aman dalam berkendara.
Kode Remote Multisonic – TV
Saat kamu melihat tabel di bawah ini, kamu akan mengetahui bahwa kode remote multisonic dapat digunakan pada semua merek televisi, baik itu yang berjenis tabung, LCD, LED, maupun Smart TV.
Merk TV | Kode Multisonic |
---|---|
Advance | 104, 120, 102, 106, 103, 187, 181, 224, 073 |
Advante | 481, 452, 460, 181, 120, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Aico | 468, 470, 102, 104, 181, 131, 187, 073, 103, 106, 025, 224 |
Aiwa | 009, 057, 058, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Akai | 149, 053, 056, 079, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Akari | 013, 213, 140, 448, 015, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Akatron | 469, 470, 471, 468, 467, 464, 481, 475, 460, 462, 103, 131 |
Akira | 461, 481, 460, 462, 045, 470, 471, 016, 115, 102, 178, 224, 181, 104, 147, 151, 024, 103 |
All Brano | 181, 468, 470, 471, 469, 467, 464, 481, 475, 460, 462, 103 |
Asano | 061, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Asatron | 073, 056, 053, 102, 104, 106, 103, 187, 181, 224 |
Audiotone | 181, 102, 103, 131, 187, 073, 104, 025, 224 |
Auhtech | 102, 187, 120, 104, 181, 073, 224, 103 |
Avante | 181, 102, 187, 104, 224, 073, 103 |
Bazzoke | 017, 151, 253, 150, 053, 120, 024, 147, 000 |
B/E ( Mesin TV ) | 102, 104, 106, 103, 187, 181, 073, 224 |
Benq | 520 |
Big Beauty | 017, 151, 253, 152, 147, 024, 000 |
Bluebella | 060, 053, 290, 253, 024, 043, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Bluesky | 053, 102, 187, 027, 043, 104, 120, 024, 181, 224, 073, 103 |
Bomba | 103, 058, 088, 073, 102, 104, 060, 187, 181, 224, 073, 103 |
Changhong | 483, 485, 471, 470, 002, 465, 477, 393, 422, 014, 091, 182, 128, 464, 468, 469, 467, 472, 473, 089, 474, 346, 347, 343, 344, 345, 008, 009, 092, 093, 102, 104, 181 |
Changhong LCD | 516 | 483, 485, 471, 470, 002, 465, 477, 393, 422 |
Chunlan | 142, 188, 206, 102, 104, 187, 181, 224, 073, 103 |
Cichi | 076, 118, 034, 086, 027, 224, 054, 120, 053, 104, 102, 103, 181, 073, 187 |
Clarion | 024, 043, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Combo TV-Box | 389 ( Computer TV ) | 520 |
Crystal | 207, 102, 104, 181, 187, 073, 103, 106 |
Daewoo | 042, 012, 031, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Detron | 053, 212, 102, 104, 131, 181, 187, 073, 103, 106, 224, 103 |
Daichi | 024, 043, 102, 104, 131, 181, 187, 073, 224, 103 |
Dazz | 120, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Daiken | 073, 224, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Dat | 470, 468, 471, 469, 467, 464, 481, 475, 460, 462, 103, 131 |
Digimedia | 102, 104, 131, 181, 187, 073, 103, 224, 106, 025 |
Digitec | Diva | 000, 529, 151, 017, 147 ( 463 Digitec baterai 9V ), 253, 152, 024, 150, 053, 120, 043 |
Discstar | 466, 151, 092, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
DVS | 468, 470, 471, 469, 467, 464, 481, 475, 460, 462, 103, 131 |
Etron | 102, 104, 053, 073, 224, 181, 103 |
Fortune | 120, 102, 104, 106, 103, 187, 224, 073, 181 |
Fujicom | 102, 224, 181, 104, 073, 103 |
Fujitec | 097, 077, 258, 482, 481, 223, 008, 024, 043, 102, 104, 103, 131, 181, 187, 073,103, 224 |
Fuji Electrik | 482, 481, 223, 008, 462, 460, 467, 024, 043, 443, 102, 103, 077, 189, 104, 470, 471, 253, 120, 017, 224, 181, 032 |
Fujitsu | 48 |
Fujiwa | 102, 103, 187, 224, 104, 073, 181 |
Fuli | 47 |
Furichi | 224, 104, 102, 181, 073, 103 |
Futachi | 104, 181, 102, 073, 106, 131, 181, 224, 103 |
Gadmei | 389 ( Tv Tuner Computer ) | 520 |
Galaxi | 102, 104, 181, 131, 106, 073, 187, 103, 224, 103 |
General | 040, 045, 102, 104, 131, 181, 187, 073, 103, 106, 025, 103 |
Goldstar | 140, 024, 467, 009, 019, 040, 043, 098 |
Grand Master | 017, 151, 253, 053, 000, 024, 150, 120, 147 |
Grundig | 518, 478, 479, 480, 190, 201, 280, 080 |
Haier | 178, 296, 103, 105, 112, 118, 119, 175, 185, 186, 187, 188, 201, 205, 206, 218, 060 |
Harco | 061, 468, 470, 471, 469, 467, 464, 481, 475, 460, 462, 103 |
Himida | 131, 079, 075, 250, 102, 187, 181, 104, 199, 101, 073, 103 |
Hitachi | 187, 007, 015, 014, 027, 006, 008, 010, 048, 179, 240, 251, 033, 280, 080 |
Hitachi LCD | 007, 187, 010, 048, 179, 240, 015, 014, 027, 006, 008 |
Hitachi Fujian | 007, 187, 102, 104, 181, 224, 073, 011, 015, 014, 024, 028, 053, 034, 040, 043, 053, 056, 006, 008, 010, 048, 179, 060, 061, 065, 079 |
Hui ia ( Mesin Tv ) | 102, 187, 104, 224, 103 |
Himeiji | 470, 471, 468, 469, 467, 464, 481, 475, 460, 462, 103, 131, |
Hisensi | 468, 470, 471, 469, 467, 464, 481, 475, 460, 462, 103, 131, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 135, 045, 046 |
Hongsu | 131, 188, 039, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Huanyu | 011, 015, 024, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079, 103 |
Ichi | 482, 095, 034, 086, 027, ( 118 PIP ), 054, 120, 053, 104, 103 |
Ichiban | 470, 471, 017, 151, 253, 000, 152, 024, 147, 103 |
Ichiko | 104, 102, 187, 181, 131, 073, 224, 103 |
Ikawaguchi | 102, 104, 131, 181, 187, 073, 103, 106, 025, 224 |
Indotec | 120, 102, 104, 181, 224, 073, 250, 103 |
Intel | 259, 013, 213, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Itami | 051, 468, 469, 470, 464, 471, 467, 103 |
Itech | 181, 102, 104, 224, 073, 103 |
Jensonic | 120, 102, 104, 181, 073, 224, 103 |
Jhonson | 024, 043, 102, 104, 224, 073, 103 |
Jinsing Itami | 120, 102, 104, 181, 073, 053, 224, 103 |
Jinxing | 464, 468, 469, 470, 471, 103 |
Jonsa | 131, 102, 104, 181, 187, 073, 224, 103, 106, 025, 103 |
Jvc | 161, 004, 089, 024, 156, 336, 337, 338, 339, 340, 342 |
Jvc LCD | 161, 004, 089, 024, 338, 339, 340, 342, 156, 336, 337 |
Kanslir | 102, 104, 224, 073, 103 |
Kasumi | 104, 102, 106, 103, 187, 181, 073, 224, 103 |
Kawachi | 104, 102, 181, 187, 073, 224, 103, 268 |
KCL | 053, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Kimura | 095, 468, 469, 470, 464, 471, 467, 103 |
Konka | 481, 068, 075, 081, 434, 113, 157, 102, 104, 181, 224, 011, 017, 073, 029, 032, 034, 054, 067, 069, 071, 076, 077, 078, 079, 080, 107, 117, 163, 164, 165, 177, 210, 312, 313 |
Korea | 102, 187, 104, 181, 073, 224, 103 |
Kosima | 025, 024, 043, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Laser | 024, 043, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Lensa | 053, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Liliput – LCD | 467, 468, 469, 470, 464, 471, 103 |
LG Flatron | 140, 467, 024, 488, 040, 043, 259, 260, 261, 043 |
LG LCD | 487, 489, 467 |
Lucky Star | 073, 039, 224, 102, 104, 181, 106, 103, 025, 131, 187, 103 |
Magic stereo | 147, 151, 017, 253, 152, 024, 000 |
Marotech | 120, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Mitochiba | 102, 104, 181, 224, 131, 187, 073, 103, 106 |
Matsui | 120 |
Mayaka | 120 |
Mazda ( Mesin Tv ) | 102, 104, 106, 103, 187, 224, 073 |
Mesin Tv | 102, 104, 224, 103, 106, 024, 073 |
Minimax | 147, 151, 017, 253, 152, 000, 024 |
Mitsubishi | 011, 051 |
Mitsukoshi | 468, 470, 471, 469, 467, 464, 481, 475, 460, 462, 103, 131 |
Mitzuno | 120, 102, 104, 106, 103, 187 |
Miyota – LCD | 514 ( LCD TV Mobil ) |
Modern | 482, 481, 223, 008, 024, 043, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Multi Max | 468, 469, 470, 464, 471, 467, 095, 103 |
Nakai | 104, 102, 181, 131, 187, 073, 103, 106, 025, 224 |
National | 020, 001, 014, 015, 021, 022, 059, 066 ( Panasonic ) |
Nanotech | 470, 468, 469, 464, 471, 467, 095, 103 |
Nec | 089, 140, 006, 011, 016, 004, 025, 053, 056, 024, 079 |
Nec LCD | 089, 140, 006, 011, 016, 004, 025, 053, 056, 024, 079 |
Nei | 470, 464, 471, 468, 469, 467, 103 |
Neo | 468, 469, 470, 464, 471, 467, 095, 103 |
Nycam | 147, 151, 152, 150, 253, 017, 000 |
Nidai | 481, 102, 187, 104, 181, 224, 073, 103 |
Nikai | 120, 073, 187, 131, 181, 102, 104, 103, 106, 025, 224 |
Niko | 073, 102, 187, 104, 224, 073, 181, 103 |
Nikon | 009, 057, 058 |
Nitech | 468, 469, 470, 464, 471, 467, 095, 103 |
Nordmende | 214, 227, 230 |
Ninja | 147, 017, 151, 253, 152, 150, 024, 000 |
Okei | 017, 151, 253, 152, 150, 147, 463, 024, 253, 000 |
Olympic | 104, 053, 102, 187, 024, 043, 151, 120, 103 |
Onomura | 468, 469, 470, 464, 471, 467, 103 |
Otre | 469, 468, 470, 464, 471, 467, 095, 103 |
P25/27 | 024, 043 |
Panasonic | 020, 001, 014, 015, 021, 022, 059, 066 ( National ) |
Panasonic LCD | 524 | 059, 066, 020 |
Panda | 001, 011, 016, 021, 022, 024, 025, 026 |
Pensonic | 468, 469, 470, 464, 471, 467, 103 |
Philips | 024, 039, 040, 043, 141, 241, 242, ( 174 |
Philips LCD | 467, 174, 024, 039, 040, 043, 241, 242, 141 |
Plasma | 181, 104, 102, 131, 187, 073, 103, 106, 224, 025 |
Ply – GM1490 | 151, 152, 150, 253, 017, 000 |
Polytec | 120, 102, 104, 224, 181, 073, 103 |
Polytron | 147, 151, 529, 017, 000, ( 463 Polytron baterai 9V , 253, 152, 024, 150, 053, 120, 043 |
Polyvision | 017, 151, 150, 147, 024, 000,463 |
Prima | 027, 053, 073, 102, 181, 104, 224, 103 |
Protec | 120, 102, 104, 224, 181, 073, 103 |
Quatro | 470, 468, 469, 464, 471, 467, 095, 103 |
Roadstar | 120, 102, 104, 224, 181, 073, 103 |
RCA | 240, 251, 033, 080, 280, 221, 252, 255, 257, 264, 270 |
Rowa | 011, 016, 024, 025, 040, 043, 096, 127, 058, 182, 267 |
Ruyi | 011, 015, 024, 040, 043 |
Saab | 102, 104, 181, 131, 187, 073, 103, 106, 025, 224 |
Saijo | 481, 102, 104, 106, 187, 181, 131, 073, 103, 224 |
Saige | 011, 025, 016, 102, 104, 224, 181, 073, 103 |
Samsung | 050, 467, 024, 008, 011, 016, 021, 025, 037, 039, 040 |
Samsung LCD | 517 |
Sanex | 086, 102, 181, 104, 224, 073, 103 |
Sankei | 092, 102, 104, 224, 181, 073, 103 |
Sanken | 481, 054, 118, 467, 475, 476, 268, 040, 215, 181, 102, 223 |
Sansui | 120 |
Sansui LCD | 120 |
Sanyo | 099, 223, 008, 036, 007, 014, 015, 035, 053, 056, 079 |
Sanyo LCD | 223, 099, 015, 035, 053, 056, 079, 008, 036, 007, 014 |
Semro | 104, 102, 181, 131, 073, 187, 106, 103, 224, 103 |
Sharp | 003, 018, 016, 025, 135, 136, 137 |
Sharp LCD | 515 |
Sherwood | 016, 025 |
Siera | 024, 043 |
Sinmeng | 104, 102, 103 ( Mesin TV ) |
Sinko | 102, 187, 181, 104, 224, 073, 103 |
Sony Wega | 023, 135 | 041, 049, 005, 094, 106, 148, 237 |
Sony LCD | 519 | 023 |
Sonya | 102, 224, 181, 224, 104, 073, 103 |
Start | 103, 181, 086, 102, 104, 224, 073 |
Steele | 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Suga | 151, 017, 152, 024, 147, 463, 253, 000, 103 |
Sukira | 102, 056, 073, 053, 101, 187, 224, 181, 104, 103 |
Solitron | 050, 120, 024, 043, 102, 104, 224, 181, 073, 103 |
Sumo | 147, 017, 151, 253, 152, 150, 147, 024, 000, 463 |
Superstar | 468, 104, 102, 224, 181, 073, 103 |
Supertech | 120, 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Superturbo | 077, 102, 106, 104, 187, 181, 073, 224, 103 |
Supra | 024, 043, 120, 104, 224, 181, 073, 102, 103 |
Tamasi | 468, 469, 470, 464, 471, 467, 095, 103 |
Tamsonic | 467, 104, 102, 181, 131,187, 073, 025, 103, 106, 224 |
Tanaka ( Mesin Tv ) | 102, 104, 106, 103, 187, 181, 224, 073 |
TCL | 110, 484, 534, 486, 073, 535, 244, 268, 024, 051, 053, 068, 071, 082, 083, 481, 068, 075, 081, 434, 113, 157 |
Tennox | 102, 224, 104, 103, 181, 073 |
Telesonic | 120, 102, 103 |
Teletex | 120 |
Tels | 004, 161, 450 |
Thomson | 033, 080, 280, 221, 252, 255, 257, 264, 270 |
Ticsonic | 102, 104, 187, 181, 224, 073, 103 |
Toshiba | ( 474 P.I.P ), ( 473 TeleTEXT ), ( 472 Full Setup ), 128, 089 |
Toshiba LCD | 527, 526 |
Turbo | 077, 000, 147, 151, 214, 150, 017, 253, 103 |
Tobo | 016, 025, 053, 056, 079, 101, 103 |
Tv Media | 470, 464, 471, 468, 469, 467, 103 |
Tv Tuner | 389 ( TV Tuner Computer ) | 520 |
Unisat | 468, 470, 471, 469, 467, 464, 481, 475, 460, 462, 103, 131 |
uSlim | 0 |
Vegatron | 073, 224, 102, 104, 224, 073, 103 |
Victor | 53 |
Video | 53 |
Visonic | 131, 188 |
Vitron | 073, 468, 469, 464, 471, 467, 095, 103 |
Votre | 470, 468, 469, 464, 471, 467, 095, 103 |
Winasat | 102, 224, 104, 181, 224, 073, 103 |
Winsar | 102, 187, 181, 224, 104, 073, 103 |
Winstar | 469, 468, 470, 471, 464, 467, 103 |
Wcom – Toras | 468, 469, 470, 471, 103 ( Mesin Tv ) |
W-Sonic | 104, 102, 224, 103 ( Mesin TV ) |
Xcel | 000, 147 |
Xegogo | 027, 468, 470, 471, 469, 467, 464, 481, 475, 460, 462, 103 |
Yong Ma | 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Yundai | 102, 104, 181, 224, 073, 103 |
Zeppelin | 000, 151 |
Kode Remote Multisonic – Decoder
Merk Decoder | Kode Remote |
---|---|
Aiwa | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 500, 497 |
Airis | 496, 490, 491, 493, 494, 495, 500, 497 |
Acl | 497, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500 |
Advante | 499, 490, 491, 493, 494, 405, 496, 500, 497 |
Alabama | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 500, 497 |
Asaki | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 500, 497 |
Andasat | 493, 497, 490, 491, 494, 495, 496, 500 |
Betabox | 499 |
Boston | 491, 490, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Benyamin | 508, 500, 505 |
Coship | 594 |
Canoe | 594, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Changhong | 500, 505 |
Digisat | 495, 506, 490, 491, 493, 494, 496, 500, 497 |
Dynasat | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 500, 497 |
Daewon | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 500, 497 |
Echosat | 511 |
Enoki | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Eurosat | 491, 490, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Extend | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Fuji Electric | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 500, 497 |
Frontier | 499, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Facez | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Golden Interstar | 511, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Glomax | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 500, 497 |
Goldtech | 497, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500 |
Globe Sat | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Globalsat | 490, 522, 495, 497, 491, 493, 494, 496, 500 |
Goldsat | 522, 490, 491, 494, 493, 497, 502, 495, 505, 496 |
Gospell | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Geosat | 490, 491, 497, 496, 495, 493, 494, 500 |
Grandsat | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Gmc | 491, 490, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Hitech | 495, 490, 493, 491, 494, 496, 500, 497 |
Hyundai | 509 |
Hansen | 490, 505, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Inbox-2 | 512, 490 |
Indo 1 | 392 |
Jensen | 490, 493, 497, 494, 491, 495, 496, 500 |
Kenwa | 495, 499, 490, 491, 493, 494, 496, 500, 497 |
Lgx (Lgsat) | 497, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500 |
Metabox | 513 |
Maxplus | 509 |
Megatron | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 500, 497 |
Multi | 495, 494, 493 |
Manchester | 491, 497, 490, 493, 494, 495, 496, 500 |
Magix | 507, 511, 512, 496, 492 |
Mitachi | 491, 497, 495, 490, 493, 494, 496, 500 |
Mitochiba | 491, 497, 499, 498, 490, 493, 494, 495, 496, 500 |
Manhattan | 504, 512 |
Multiface | 493 |
Mitsuno | 494, 496, 490, 491, 493, 495, 500, 497 |
Mitsusat | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 500, 497 |
Matrix | 491, 490, 492, 494, 499, 500, 501, 503, 505, 502, 493, 496, 495, 497 |
Newsat | 508, 392, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Pensonic | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Philsat | 491, 493, 490, 494, 495, 496, 500, 497 |
Polarisat | 495, 493, 490, 491, 494, 496, 500, 497 |
Powersat | 491, 493, 497, 490, 494, 495, 496, 500 |
Pentagon | 491, 490, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Primasat | 511, 497, 493, 490, 491, 494, 495, 496, 500 |
Palapasat | 493, 494, 490, 491, 495, 496, 500, 497 |
Pacific | 504, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Polysat | 493, 490, 491, 494, 495, 496, 500, 497 |
Platinum | 492, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Starsat | 494, 500, 495, 505, 490, 491, 493, 496, 497 |
Starcom | 491, 493, 494, 490, 495, 496, 500, 497 |
Skysat | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 500, 497 |
Supersat | 491, 490, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Simon | 511 |
Super California | 492, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Ship | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 500, 497 |
Seasonic | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 500, 497 |
Starpro | 505, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Star | 511, 496, 505, 490, 491, 493, 494, 495, 500, 497 |
Starbox | 499, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500. 497 |
Starworld | 496, 490, 491, 493, 494, 495, 500, 497 |
Sky | 511, 496, 505, 490, 491, 493, 494, 495, 500, 497 |
Sakata | 493, 497, 498, 502, 495, 491, 490, 494, 496, 500 |
Tanaka | 521, 491, 495, 497, 498, 493, 502, 490, 494, 496 |
Technosat | 495, 502, 493, 506, 490, 491, 494, 496, 500, 497 |
Titanium | 495 |
Twinsat | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 500, 497 |
Ticsonic | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Telestar | 512, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Takashi | 493, 490, 491, 494, 495, 496, 500, 497 |
Tennox | 491, 500, 493, 498, 490, 505, 494, 495, 496, 497 |
Unisat | 491, 494, 502, 501, 511, 496, 490, 493, 495, 500, 497 |
Vitron | 499, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Vegasat | 497, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500 |
Venus | 490, 494, 501, 491, 493, 495, 496, 500, 497 |
Winasat | 494, 500, 490, 491, 493, 495, 496, 497 |
Winnersat | 510 |
Worldsat | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 500, 497 |
X-Sat | 491, 490, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
Yes Tv | 502 |
Zinwell | 505 |
Cara Input Kode Remote Multisonic
Kode merupakan tiga angka unik yang diperlukan oleh remote universal agar dapat diatur sesuai dengan frekuensi inframerah dari pabrikan televisi. Oleh karena itu, sebelum menggunakan remote kontrol tersebut, kamu perlu melakukan pengaturan terlebih dahulu.
Berikut adalah cara menggunakan kode remote multisonic pada televisi:
- Nyalakan televisi dengan merek apa pun yang ada di rumahmu, misalnya TV LG.
- Cari kode remote TV LG pada tabel di atas.
- Ambil remote multisonic yang telah diisi dengan baterai baru.
- Tekan tombol Set+Power sampai lampu indikator pada remote menyala.
- Lepaskan kedua tombol tersebut, lalu masukkan salah satu kode TV LG di atas.
- Selesai, remote siap digunakan.
Berikut adalah cara melakukan scan otomatis dengan remote multisonic:
- Nyalakan televisi yang mendukung pencarian otomatis dari remote multisonic, seperti Samsung, Sharp, LG, Toshiba,
Polytron, Sony, Panasonic, Sanyo, dan TV China. - Ambil remote, lalu tekan dan tahan tombol yang sesuai dengan merek di atas (jangan dilepaskan).
- Arahkan remote ke televisi dan tunggu (maksimal 5 menit) sampai VOLUME atau respon tertentu muncul di layar TV, lalu segera lepaskan.
- Selesai, remote multisonic siap digunakan sehari-hari.
Berikut adalah cara mengatur kode remote multisonic pada Receiver parabola:
- Tekan dan tahan tombol Set+Power sampai lampu indikator menyala.
- Lepaskan tombol tersebut, lalu masukkan tiga angka unik sesuai dengan merek receiver yang kamu miliki.
- Selesai, remote siap digunakan.
Berikut adalah cara mereset remote multisonic:
- Tekan tombol Set+0 dan jangan dilepaskan sambil menunggu sekitar 5 detik, sampai lampu indikator berkedip 3 kali.
- Lepaskan tombol tersebut, maka remote secara otomatis akan direset ke pengaturan awal tanpa program.
Kelebihan dan Kekurangan Remote Multisonic
Remote Multisonic adalah teknologi remote kontrol yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan Remote Multisonic:
Kelebihan Remote Multisonic:
Universal: Remote Multisonic dapat digunakan pada berbagai merek televisi, receiver parabola, dan set top box yang berbeda, sehingga kamu tidak perlu memiliki banyak remote untuk setiap perangkat.
- Mudah digunakan: Dalam beberapa langkah mudah, Remote Multisonic dapat diatur untuk digunakan dengan berbagai perangkat yang berbeda.
- Hemat waktu: Dengan menggunakan Remote Multisonic, kamu dapat menghemat waktu dalam mengganti saluran televisi atau mengatur volume, karena kamu dapat mengontrol semua perangkat dengan satu remote.
- Mengurangi kekacauan: Dengan memiliki satu remote untuk mengontrol semua perangkat, Remote Multisonic dapat membantu mengurangi kekacauan di sekitar TV dan membuat tampilan ruangan menjadi lebih rapi.
Kekurangan Remote Multisonic:
- Harga: Remote Multisonic dapat lebih mahal dibandingkan dengan remote kontrol standar karena teknologi yang digunakan.
- Kompatibilitas: Meskipun Remote Multisonic dapat digunakan pada banyak merek, ada beberapa perangkat tertentu yang mungkin tidak kompatibel dengan remote ini.
- Kehilangan: Karena Remote Multisonic hanya satu, jika hilang, kamu akan kehilangan kontrol terhadap semua perangkat yang telah diatur sebelumnya.
- Kompleksitas: Pengaturan Remote Multisonic mungkin memerlukan waktu dan usaha yang lebih dibandingkan dengan pengaturan remote kontrol standar karena harus mengetahui kode yang tepat untuk setiap merek.
Penutup
Dalam artikel ini, exponesia.id telah membahas tentang Kode Remote Multisonic, sebuah teknologi yang dapat membantu pengemudi untuk mengontrol sistem audio di mobil secara nirkabel dan juga dapat digunakan pada televisi, receiver parabola, dan set top box.
Kita telah membahas cara penggunaannya, manfaat, serta kekurangan yang dimilikinya. Meskipun ada beberapa kelemahan, namun kelebihan Remote Multisonic seperti kemampuan universal, mudah digunakan, dan menghemat waktu, dapat menjadi solusi untuk mengontrol berbagai perangkat elektronik di rumah.
Jadi, jika kamu ingin memudahkan pengalaman mengontrol perangkat elektronik yang dimiliki, Remote Multisonic mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, pastikan untuk memilih kode yang sesuai dengan merek perangkat elektronik yang dimiliki dan juga melakukan pengaturan dengan benar agar dapat mengoptimalkan penggunaannya.